-
3Gold
-
4Silber
-
13Bronze
20 Vereine mit 300 Starts und 180 Kindern und Jugendlichen zeigten am vergangenen Wochenende, was in der Zukunft steckt!
Unser Verein war mit 13 jungen Sportlern und Sportlerinnen sowie 2 Schiedsrichtern vor Ort.
Sie hatten endlich die Chance, zu zeigen, was abseits vom Training in ihnen steckt – und das mit Erfolg! 🙂
Wir errangen: 3×1. Platz – 4×2. Platz – 13×3. Platz
Die Ergebnisse im Überblick:
| Le Xao Hoa | PF Juniors U14 -50kg | 1.Platz |
| Pavlovic Anastasia | Rumble Kids U10 140cm | 1.Platz |
| Visintainer Kim | Pointfight Cadets -55 kg | 1.Platz |
| Pavlovic Darko | PF Juniors U14 -55kg | 2.Platz |
| Marik Bastian | PF Juniors U14 -50kg | 2.Platz |
| Drechsel Simon | Gr. Champion | 2.Platz |
| Drechsel Simon | PF Tag Team(Jonas,Paul,Simon) | 2.Platz |
| Le Xao Hoa | PF Juniors U18 -55kg | 3.Platz |
| Marik Bastian | PF Juniors U14 -45kg | 3.Platz |
| Montel Noemi | Pointfight Cadets -60 kg | 3.Platz |
| Montel Noemi | Pointfight Cadets +60 kg | 3.Platz |
| Pavlovic Darko | PF Juniors U14 -50kg | 3.Platz |
| Ceylan Eray | Rumble Kids U10 115cm | 3.Platz |
| Fend Leonie | Rumble Kids U10 137cm | 3.Platz |
| Sahin Sinem | Rumble Kids U10 131cm | 3.Platz |
| Drechsel Simon | Pointfight Cadets -70 kg | 3.Platz |
| Drechsel Simon | Pointfight Cadets +70 kg | 3.Platz |
| Sahin Esra | Rumble Kids U10 127cm | 3.Platz |
| Karakoc Alperen | Pointfight Cadets -60 kg | 3.Platz |
| Karakoc Alperen | Pointfight Cadets -65 kg | 3.Platz |
Ein herzliches Dankeschön an Rade und Orhan, die die Mannschaft den ganzen Tag betreut haben!